Parametry techniczne paneli operatorskich HMI V8
Model | V812iS | V812S |
Przekątna | 12,1cali | |
Typ matrycy | TFT kolor LCD | |
Rozdzielczość | 800x600 pikseli | |
Kolory | 65 536 kolorów (without blinks), 32 768 kolorów (with blinks) | |
Pamięć ekranów | FROM 13MB | |
Pamięć SRAM | SRAM 512kB | |
Ethernet | 100BASE-TX/10BASE-T Wbudowany | Opcja (CU-03-3) |
Interfejsy komunikacyjne | Tak | |
Dodatkowe interfejsy | Tak | - |
Złącze kart CF | Tak (zgodne z CF) | |
USB | Typ A i B (ver.1.1) | |
Moduły opcyjne: | ||
Video (4 wej.) | GU-00 | - |
Wej. RGB | GU-01 | - |
Wyj. RGB | GU-02 | - |
Video + RGB (2 + 2 wej.) | GU-10 | - |
Wej RGB (2 wej.) | GU-11 | - |
Wyj. Audio | GU-00 ~03 | - |
Moduły komunikacyjne | CU-00~08 | |
Moduł I/O | V-I/O | |
Interfejsy szeregowe: | ||
D-Sub 9-pin CN1 | RS-232C; RS-422/485; asynchroniczny; dane: 7 bit, 8 bit; parzystość: even, odd, none; Bit stopu: 1 bit, 2 bity; Prędkość komunikacji: 4800, 9600, 38400, 57600, 76800, 115200, 187500 bps*1 | |
Modular 8-pin MJ1/MJ2 | RS-232C; RS-422/485 (2-przewodowy); asynchroniczny; dane: 7 bit, 8 bit; parzystość: even, odd, none; Bit stopu: 1 bit, 2 bity; Prędkość komunikacji: 4800, 9600, 38400, 57600, 76800, 115200 bps | |
Kompatybilność elektromagnetyczna: | ||
Oznaczenie CE*2 | EN61000-6-2, EN61000-6-4 | |
UL-cUL*2 | UL508, UL1604 | |
Dyrektywa RoHS | Spełniona |
- *1 gdy wspołpracuje z SIEMENS MPI.
- *2 tylko dla modeli z zasilaniem 24V DC.
Model | V810iS | V810S | V810iT | V810T | V810iC | V810C |
Przekątna | 10,4 cali | |||||
Typ matrycy | TFT kolor LCD | |||||
Rozdzielczość | 800x600 pikseli | 640x480 pikseli | ||||
Kolory | 65 536 kolorów (without blinks), 32 768 (with blinks) | 256 kolorów | ||||
Pamięć ekranów | FROM 13MB*1 | |||||
Pamięć SRAM | SRAM 512kB*2 | |||||
Ethernet | 100BASE-TX / 10BASE-T Wbudowany | Opcja (CU-03-3) | 100BASE-TX / 10BASE-T Wbudowany | Opcja (CU-03-3) | 100BASE-TX / 10BASE-T Wbudowany | Opcja (CU-03-3) |
Interfejsy komunikacyjne | Tak | Tak | Tak | |||
Dodatkowe interfejsy | Tak | - | Tak | - | Tak | - |
Złącze kart CF | Tak (zgodne z CF) | |||||
USB | Typ A i B (ver.1.1) | |||||
Moduły opcyjne: | ||||||
Video (4 wej.) | GU-00 | - | GU-00 | - | - | |
Wej. RGB | GU-01 | - | GU-01 | - | - | |
Wyj. RGB | GU-02 | - | GU-02 | - | - | |
Video + RGB (2 + 2 wej.) | GU-10 | - | GU-10 | - | - | |
Wej RGB (2 wej.) | GU-11 | - | GU-11 | - | - | |
Wyj. Audio | GU-00 ~03 | - | GU-00 ~03 | - | - | |
Moduły komunikacyjne | CU-00~08 | CU-00~08 | CU-00~08 | |||
Moduł I/O | V-I/O | V-I/O | V-I/O | |||
Interfejsy szeregowe: | ||||||
D-Sub 9-pin CN1 | RS-232C; RS-422/485; asynchroniczny; dane: 7 bit, 8 bit; parzystość: even, odd, none; Bit stopu: 1 bit, 2 bity; Prędkość komunikacji: 4800, 9600, 38400, 57600, 76800, 115200, 187500 bps*3 | |||||
Modular 8-pin MJ1/MJ2 | RS-232C; RS-422/485 (2-przewodowy); asynchroniczny; dane: 7 bit, 8 bit; parzystość: even, odd, none; Bit stopu: 1 bit, 2 bity; Prędkość komunikacji: 4800, 9600, 38400, 57600, 76800, 115200 bps | |||||
Kompatybilność elektromagnetyczna: | ||||||
Oznaczenie CE*4 | EN61000-6-2, EN61000-6-4 | |||||
UL-cUL*4 | UL508, UL1604 | |||||
Dyrektywa RoHS | Spełniona |
- *1 model V810C: 5MB.
- *2 model V810C: 128kB.
- *3 gdy wspołpracuje z SIEMENS MPI.
- *4 tylko dla modeli z zasilaniem 24V DC.
Model | V808iSD | V808SD | V808iCD | V808CD | ||
Przekątna | 8,4 cali | |||||
Typ matrycy | TFT kolor LCD | |||||
Rozdzielczość | 800x600 pikseli | 640x480 pikseli | ||||
Kolory | 65 536 kolorów (without blinks), 32 768 (with blinks) | 256 kolorów | ||||
Pamięć ekranów | FROM 13MB*1 | |||||
Pamięć SRAM | SRAM 512kB*2 | |||||
Ethernet | 100BASE-TX / 10BASE-T Wbudowany | Opcja (CU-03-3) | 100BASE-TX / 10BASE-T Wbudowany | Opcja (CU-03-3) | ||
Interfejsy komunikacyjne | Tak | Tak | ||||
Dodatkowe interfejsy | Tak | - | Tak | - | ||
Złącze kart CF | Tak (zgodne z CF) | |||||
USB | Typ A i B (ver.1.1) | |||||
Moduły opcyjne: | ||||||
Video (4 wej.) | GU-00 | - | - | |||
Wej. RGB | GU-01 | - | - | |||
Wyj. RGB | GU-02 | - | - | |||
Video + RGB (2 + 2 wej.) | GU-10 | - | - | |||
Wej RGB (2 wej.) | GU-11 | - | - | |||
Wyj. Audio | GU-00 ~03 | - | - | |||
Moduły komunikacyjne | CU-00~08 | CU-00~08 | ||||
Moduł I/O | V-I/O | V-I/O | ||||
Interfejsy szeregowe: | ||||||
D-Sub 9-pin CN1 | RS-232C; RS-422/485; asynchroniczny; dane: 7 bit, 8 bit; parzystość: even, odd, none; Bit stopu: 1 bit, 2 bity; Prędkość komunikacji: 4800, 9600, 38400, 57600, 76800, 115200, 187500 bps*3 | |||||
Modular 8-pin MJ1/MJ2 | RS-232C; RS-422/485 (2-przewodowy); asynchroniczny; dane: 7 bit, 8 bit; parzystość: even, odd, none; Bit stopu: 1 bit, 2 bity; Prędkość komunikacji: 4800, 9600, 38400, 57600, 76800, 115200 bps | |||||
Kompatybilność elektromagnetyczna: | ||||||
Oznaczenie CE | EN61000-6-2, EN61000-6-4 | |||||
UL-cUL | UL508, UL1604 | |||||
Dyrektywa RoHS | Spełniona |
- *1 model V808C: 5MB.
- *2 model V808C: 128kB.
- *3 gdy wspołpracuje z SIEMENS MPI.
WYBRANE PRODUKTY
Falowniki Toshiba
Nasza firma ma bogatą ofertę falowników Toshiba o mocy od 0,2 do 630 kW. Posiadamy w ciągłej sprzedaż m.in. falowniki VF-S15, VF-AS1, VF-MB1, VF-PS1 oraz VF-FS1. Sprzedajemy także dławiki sieciowe i rezystory oraz akcesoria do falowników.
więcej...
Transformatory energetyczne
Oferujemy państwu również olejowe i żywiczne transformatory firmy Schneider Electric. Ponadto zajmujemy się sprzedażą transformatorów używanych i po regeneracji, na które wystawiamy gwarancje. Posiadamy liczne certyfikaty.
więcej...
Panele Hakko MoniTouch HMI
Sprzedawane przez nas dotykowe panele operatorskie to wiodące urządzenia HMI w swojej klasie produkowane przez firmę Hakko Electronics, które dzięki swojej niezawodności oraz możliwościom technicznym zdominowały rynki Japonii i USA, a teraz także i Europy. więcej...
NOWOŚCI
Falowniki Toshiba Tosvert VF-S15Falowniki wektorowe ogólnego zastosowania z najnowszej serii VF-S15. Energooszczędność, ekologiczność i niezwykła wydajność zamknięta w niewielkiej obudowie. To najnowsza propozycja z serii TOSVERT firmy Toshiba.
Falowniki Toshiba Tosvert VF-MB1
Seria falowników wektorowych VF-MB1 ogólnego przeznaczenia. Kompaktowy (obudowa typu książkowego) i trwały falownik z wygodnym sterowaniem i czytelnym wyświetlaczem.